Araç Üstü Eklemliler, Kaldırma Yüksekliği 70 M
Araç üstü eklemliler fiyatları
| IVECO Daily 35 | Üretim tarihi: 2026, yakıt: dizel, asansör markası: Palfinger, kaldırma yüksekliği: 20 m, sürücü tipi: Arkadan İtiş | 4.539.595,07 TL |
| IVECO Daily 35S | Üretim tarihi: 2026, yakıt: dizel, asansör markası: Palfinger, kaldırma yüksekliği: 20 m, sürücü tipi: Arkadan İtiş | 4.539.595,07 TL |
| IVECO Daily 70 | Üretim tarihi: 2016, km: 160.000 - 180.000 km, yakıt: dizel, kaldırma yüksekliği: 16 m | 961.326,01 TL - 1.068.140,02 TL |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Üretim tarihi: 2017, km: 140.000 - 190.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: makas | 1.121.547,02 TL - 2.777.164,04 TL |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Üretim tarihi: 2021, km: 42.000 - 43.000 km, çalışma süresi: 2.500 m/s, yakıt: dizel | 2.349.908,04 TL |
| Renault Master 2.3 | Üretim tarihi: 2020, km: 94.000 - 130.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | 854.512,01 TL - 1.709.024,03 TL |
| IVECO Daily 35S11 | Üretim tarihi: 2012, km: 140.000 km, asansör markası: Multitel, kaldırma yüksekliği: 15 m | 1.174.954,02 TL |
| IVECO Daily 35S14 | Üretim tarihi: 2021, km: 54.000 - 130.000 km, yakıt: dizel, asansör markası: Multitel/Comet, kaldırma yüksekliği: 14 - 20 m | 2.777.164,04 TL - 4.112.339,06 TL |
| MAN TGL 8.180 | Üretim tarihi: 2007, km: 170.000 km, yakıt: dizel, asansör markası: Palfinger | 2.990.792,05 TL |
| Nissan NT400 | Üretim tarihi: 2016, km: 32.000 - 64.000 km, çalışma süresi: 2.700 - 3.500 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | 1.281.768,02 TL - 2.883.978,04 TL |



