Ekskavatörler Acıgöl
Ekskavatörler fiyatları
| Caterpillar 320D | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 400 - 900 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 - 12 m | 1.073.696,03 TL - 3.006.348,87 TL |
| Komatsu PC200 | Üretim tarihi: 2020, çalışma süresi: 610 - 910 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 m | 805.272,02 TL - 1.664.228,84 TL |
| Caterpillar 336D | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 500 - 910 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 8 - 5.000 m, kazma yarıçapı: 11 - 6.200 m | 1.181.065,63 TL - 3.435.827,28 TL |
| Komatsu PC220 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 700 - 1.300 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 6 - 7 m, kazma yarıçapı: 9 - 10 m | 1.020.011,22 TL - 1.395.804,83 TL |
| Komatsu PC400 | Üretim tarihi: 2020, çalışma süresi: 1.100 - 2.200 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 - 8 m, kazma yarıçapı: 10 - 12 m | 1.878.968,04 TL - 3.060.033,67 TL |
| Caterpillar 320CL | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 800 - 1.000 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 - 3.000 m | 858.956,82 TL - 2.898.979,27 TL |
| Doosan DX225 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 840 - 1.400 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 m | 1.288.435,23 TL - 6.979.024,17 TL |
| Caterpillar 330D | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 500 - 900 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 - 6.800 m, kazma yarıçapı: 11 - 9.800 m | 1.181.065,63 TL - 3.650.566,49 TL |
| Caterpillar 320BL | Üretim tarihi: 2017, çalışma süresi: 2.100 - 3.200 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 m | 805.272,02 TL - 1.342.120,03 TL |
| Caterpillar 320C | Üretim tarihi: 2019, çalışma süresi: 1.200 - 3.000 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 - 6.600 m, kazma yarıçapı: 10 - 9.700 m | 912.641,62 TL - 1.932.652,85 TL |








