Toyota 8FG Gazlı Forkliftler
Toyota 8FG gazlı forkliftler fiyatları
| Toyota 02-8FG15 | Yıl: 2011, yük kapasitesi: 1.500 kg, yakıt: gaz, hız: 15 km/s, direk tipi: üçlü | €8.000 |
| Toyota 06-8FG20F | Yıl: 2019, çalışma süresi: 1.081 m/s, yük kapasitesi: 2.000 kg, yakıt: gaz, kaldırma yüksekliği: 4,7 m | €21.900 |
| Toyota 10593 - 06-8FG30F | Yıl: 2019, çalışma süresi: 7.008 m/s, yük kapasitesi: 3.000 kg, direk tipi: ikili, kaldırma yüksekliği: 3,3 m | €11.600 |
| Toyota 10950 - 02-8FG30F | Yıl: 2019, çalışma süresi: 7.441 m/s, yük kapasitesi: 3.000 kg, direk tipi: üçlü, kaldırma yüksekliği: 4,7 m | €11.400 |
| Toyota 11083 - 06-8FG25F | Yıl: 2022, çalışma süresi: 4.451 m/s, yük kapasitesi: 2.500 kg, direk tipi: serbest kaldıraçlı ikili, kaldırma yüksekliği: 3,7 m | €11.500 |
| Toyota 11124 - 06-8FG18F | Yıl: 2016, çalışma süresi: 2.825 m/s, yük kapasitesi: 1.800 kg, direk tipi: ikili, kaldırma yüksekliği: 3,7 m | €8.750 |
| Toyota 32-8FG18 | Yıl: 2019, çalışma süresi: 6.725 m/s, güç: 51.7 bg (38 kW), yük kapasitesi: 1.750 kg, aks konfigürasyonu: 4x2 | €16.500 |
| Toyota 32-8FG20 | Yıl: 2022, çalışma süresi: 10.219 m/s | €15.670 |
| Toyota 8FG15 | Yıl: 2017, yük kapasitesi: 1.500 kg, yakıt: gaz/benzin, kaldırma yüksekliği: 3 m | €10.840 |
| Toyota 02-8FG15 | Yıl: 2010, çalışma süresi: 27.596 m/s, yük kapasitesi: 1.500 kg, yakıt: gaz, direk tipi: ikili | €8.047 |
Toyota 8FG modelinin başlıca özellikleri:
Machineryline adresindeki ilan veritabanına dayalı olarak toplanan veriler
Motor gücü
38 bg - 52 bg
Yük kapasitesi
1.500 kg - 3.000 kg
Aks konfigürasyonu
4x2
Yakıt
gaz | gaz/benzin
Hız
18 km/s - 19 km/s
Direk tipi
üçlü | ikili | standart
Serbest kaldırma
1.185 mm - 1.650 mm
Kaldırma yüksekliği
3,3 m - 4,7 m
Yaba uzunluğu
1,1 m - 1,2 m
Çatal genişliği
90 mm - 125 mm













