Paletli Ekskavatörler Acıgöl
Paletli ekskavatörler fiyatları
| Caterpillar 320D | Üretim tarihi: 2023, durum: 2.el, çalışma süresi: 390 - 880 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m | 1.045.993,72 TL - 2.367.248,95 TL |
| Komatsu PC200 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el, çalışma süresi: 770 - 1.800 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m | 935.889,12 TL - 1.816.725,94 TL |
| Caterpillar 336D | Üretim tarihi: 2023, durum: 2.el, çalışma süresi: 590 - 920 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 8 m | 1.431.359,83 TL - 2.422.301,25 TL |
| Caterpillar 320CL | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el, çalışma süresi: 1.000 - 1.700 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m | 770.732,21 TL - 1.596.516,73 TL |
| Komatsu PC220 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el/yeni, çalışma süresi: 800 - 2.100 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 6 - 7 m | 990.941,42 TL - 1.926.830,54 TL |
| Doosan DX225 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el, çalışma süresi: 910 - 1.500 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m | 1.211.150,62 TL - 6.055.753,12 TL |
| Komatsu PC400 | Üretim tarihi: 2020, durum: 2.el, çalışma süresi: 1.100 - 2.800 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 8 m | 1.871.778,24 TL - 2.917.771,96 TL |
| Caterpillar 320BL | Üretim tarihi: 2018, durum: 2.el, çalışma süresi: 1.900 - 3.300 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m | 825.784,52 TL - 1.321.255,23 TL |
| Caterpillar 320C | Üretim tarihi: 2019, durum: 2.el, çalışma süresi: 1.000 - 3.100 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 - 1.700 m | 825.784,52 TL - 1.211.150,62 TL |
| Sany SY 215 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el/yeni, çalışma süresi: 710 - 1.200 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m | 935.889,12 TL - 6.055.753,12 TL |





