Elektrikli Paletli Ekskavatörler
Paletli ekskavatörler fiyatları
| Caterpillar 320D | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 470 - 980 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 - 9.500 m | 985.801,71 TL - 2.801.752,22 TL |
| Komatsu PC200 | Üretim tarihi: 2020, çalışma süresi: 1.800 - 2.500 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 5 - 7 m, kazma yarıçapı: 9 - 10 m | 882.033,10 TL - 2.853.636,52 TL |
| Komatsu PC220 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 590 - 1.100 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 6 - 7 m, kazma yarıçapı: 9 - 10 m | 882.033,10 TL - 1.452.760,41 TL |
| Komatsu PC400 | Üretim tarihi: 2021, çalışma süresi: 1.000 - 2.200 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 8 - 9 m, kazma yarıçapı: 12 m | 1.556.529,01 TL - 2.957.405,12 TL |
| Doosan DX225 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 990 - 2.800 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 m | 1.141.454,61 TL - 7.782.645,04 TL |
| Caterpillar 336D | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 580 - 880 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 8 - 6.700 m, kazma yarıçapı: 11 - 9.300 m | 1.089.570,31 TL - 3.320.595,22 TL |
| Doosan DX300 | Üretim tarihi: 2018, çalışma süresi: 5.800 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 11 m | 1.245.223,21 TL - 3.787.553,92 TL |
| Caterpillar 320CL | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 800 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 - 4.600 m | 830.148,80 TL - 1.245.223,21 TL |
| Caterpillar 320C | Üretim tarihi: 2019, çalışma süresi: 2.200 - 2.900 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 6 - 6.700 m, kazma yarıçapı: 9 - 9.700 m | 726.380,20 TL - 1.141.454,61 TL |
| Caterpillar 320GC | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 420 - 900 m/s, yakıt: dizel/biyodizel/elektrikli, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 m | 1.712.181,91 TL - 3.216.826,62 TL |
Popüler paletli ekskavatörler markaları










