Ekskavatörler Ankara
Ekskavatörler fiyatları
| Caterpillar 320D | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 490 - 990 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 - 9.600 m | 986.772,62 TL - 2.804.511,67 TL |
| Komatsu PC200 | Üretim tarihi: 2020, çalışma süresi: 1.800 - 2.400 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 5 - 7 m, kazma yarıçapı: 9 - 10 m | 882.901,82 TL - 2.856.447,07 TL |
| Komatsu PC220 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 590 - 1.100 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 6 - 7 m, kazma yarıçapı: 9 - 10 m | 882.901,82 TL - 1.454.191,24 TL |
| Komatsu PC400 | Üretim tarihi: 2019, çalışma süresi: 1.100 - 2.100 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 8 m, kazma yarıçapı: 11 - 12 m | 1.402.255,83 TL - 3.531.607,29 TL |
| Caterpillar 336D | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 580 - 880 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 8 - 6.700 m, kazma yarıçapı: 11 - 9.300 m | 1.090.643,43 TL - 3.323.865,68 TL |
| Doosan DX225 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 990 - 2.800 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 m | 1.142.578,83 TL - 7.790.310,19 TL |
| Doosan DX300 | Üretim tarihi: 2018, çalışma süresi: 5.800 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 11 m | 1.246.449,63 TL - 3.791.284,29 TL |
| Caterpillar 320CL | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 800 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 - 6.300 m | 830.966,42 TL - 1.765.803,64 TL |
| Caterpillar 320C | Üretim tarihi: 2019, çalışma süresi: 1.000 - 2.800 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 - 6.600 m, kazma yarıçapı: 9 - 9.700 m | 779.031,02 TL - 1.817.739,05 TL |
| Caterpillar 320GC | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 420 - 900 m/s, yakıt: dizel/biyodizel/elektrikli, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 m | 1.713.868,24 TL - 3.219.994,88 TL |










