Robotik Şanzımanlı Lastikli Yükleyiciler
Lastikli yükleyiciler fiyatları
| Caterpillar 966H | Üretim tarihi: 2022, km: 840 - 5.800 km, çalışma süresi: 500 - 1.000 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4 | 715.574,99 TL - 1.840.049,98 TL |
| XCMG ZL50 | Üretim tarihi: 2023, km: 110 - 800 km, çalışma süresi: 280 - 900 m/s, yakıt: dizel, süspansiyon: makas/pnömatik | 766.687,49 TL - 2.300.062,47 TL |
| Komatsu WA380 | Üretim tarihi: 2020, km: 2.500 - 3.000 km, çalışma süresi: 1.000 - 2.400 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/8x2 | 613.349,99 TL - 6.133.499,92 TL |
| Komatsu WA470 | Üretim tarihi: 2018, km: 3.200 - 5.900 km, çalışma süresi: 1.500 - 5.300 m/s, yakıt: dizel, boşaltma yüksekliği: 3 - 4 m | 971.137,49 TL - 3.526.762,45 TL |
| SDLG LG956 | Üretim tarihi: 2022, km: 350 - 1.800 km, çalışma süresi: 520 - 1.000 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | 715.574,99 TL - 1.175.587,48 TL |
| Volvo L180 | Üretim tarihi: 2013, çalışma süresi: 10.000 - 17.000 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4 | 2.862.299,96 TL - 5.111.249,93 TL |
| Volvo L120 | Üretim tarihi: 2018, çalışma süresi: 12.000 - 17.000 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4 | 2.708.962,46 TL - 5.111.249,93 TL |
| Volvo L90 | Üretim tarihi: 2026 | 11.244.749,85 TL |
| Caterpillar 908M | Üretim tarihi: 2020, çalışma süresi: 2.300 - 3.800 m/s | 1.840.049,98 TL - 2.913.412,46 TL |
| Komatsu WA320 | Üretim tarihi: 2018, çalışma süresi: 1.200 m/s, yakıt: dizel, boşaltma yüksekliği: 11 m, hız: 13 - 28 km/s | 664.462,49 TL - 1.226.699,98 TL |
Popüler lastikli yükleyiciler markaları










