Midi Ekskavatörler
Midi ekskavatörler fiyatları
| Caterpillar 312D | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el, çalışma süresi: 770 - 1.400 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 6 m | 1.000.816,22 TL - 1.334.421,63 TL |
| Hitachi ZX70 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el, çalışma süresi: 900 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 4 m | 611.609,91 TL - 778.412,62 TL |
| Hitachi ZX120 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el, çalışma süresi: 780 - 1.200 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 9 - 2.800 m | 889.614,42 TL - 1.556.825,23 TL |
| Sany SY 75 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el/yeni, çalışma süresi: 710 - 820 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 4 m | 778.412,62 TL - 3.058.049,56 TL |
| Doosan DX140 | Üretim tarihi: 2020, durum: 2.el, çalışma süresi: 1.100 - 1.700 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 6 m | 1.334.421,63 TL - 3.836.462,18 TL |
| Komatsu PC78 | Üretim tarihi: 2020, durum: 2.el, çalışma süresi: 4.500 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 4 m | 722.811,72 TL |
| Caterpillar 308E | Üretim tarihi: 2023, durum: 2.el, çalışma süresi: 500 - 840 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 4 - 5 m | 667.210,81 TL - 1.390.022,53 TL |
| Doosan DX60 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el, çalışma süresi: 620 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 4 m | 1.167.618,92 TL |
| Komatsu PC130 | Üretim tarihi: 2021, durum: 2.el, çalışma süresi: 3 m/s, kazma derinliği: 6 m, kazma yarıçapı: 9 m | 1.056.417,12 TL - 1.278.820,73 TL |
| Sany SY 135 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el, çalışma süresi: 2.000 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 6 m | 1.112.018,02 TL |






