Takaslı Midi Ekskavatörler
Midi ekskavatörler fiyatları
| Caterpillar 312D | Üretim tarihi: 2020, durum: 2.el, çalışma süresi: 770 - 1.400 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 6 m | 1.010.447,98 TL - 1.347.263,97 TL |
| Hitachi ZX70 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el, çalışma süresi: 900 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 4 m | 617.495,99 TL - 785.903,98 TL |
| Hitachi ZX120 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el, çalışma süresi: 780 - 1.200 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 9 - 2.800 m | 898.175,98 TL - 1.571.807,96 TL |
| Doosan DX140 | Üretim tarihi: 2021, durum: 2.el, çalışma süresi: 2.800 m/s | 3.873.383,91 TL |
| Sany SY 135 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el, çalışma süresi: 2.000 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 6 m | 1.122.719,97 TL |
| Komatsu PC78 | Üretim tarihi: 2020, durum: 2.el, çalışma süresi: 4.500 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 4 m | 673.631,98 TL |
| Komatsu PC70 | Üretim tarihi: 2020, durum: 2.el, çalışma süresi: 2.400 - 5.400 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 4 m | 785.903,98 TL |
| Doosan DX60 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el, çalışma süresi: 620 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 4 m | 1.178.855,97 TL |
| Komatsu PC130 | Üretim tarihi: 2021, durum: 2.el, çalışma süresi: 16 m/s, kazma yarıçapı: 8 m | 1.122.719,97 TL - 4.378.607,90 TL |
| Caterpillar 308E | Üretim tarihi: 2023, durum: 2.el, çalışma süresi: 500 - 650 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 4 - 5 m | 729.767,98 TL - 1.066.583,97 TL |



