Paletli Ekskavatörler Istanbul
Paletli ekskavatörler fiyatları
| Caterpillar 320D | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 470 - 980 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 - 9.500 m | €20.000 - €54.000 |
| Komatsu PC200 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 710 - 1.300 m/s, yakıt: dizel/elektrikli, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 m | €15.000 - €31.000 |
| Komatsu PC220 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 620 - 1.100 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 6 - 7 m, kazma yarıçapı: 9 - 10 m | €17.000 - €33.000 |
| Komatsu PC400 | Üretim tarihi: 2021, çalışma süresi: 1.000 - 2.500 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 8 - 9 m, kazma yarıçapı: 12 m | €30.000 - €57.000 |
| Caterpillar 336D | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 600 - 860 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 8 - 6.700 m, kazma yarıçapı: 11 - 9.300 m | €21.000 - €62.000 |
| Doosan DX225 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 1.000 - 2.600 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 m | €22.000 - €150.000 |
| Doosan DX300 | Üretim tarihi: 2018, çalışma süresi: 5.800 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 11 m | €24.000 - €83.000 |
| Caterpillar 320CL | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 800 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 - 6.300 m | €16.000 - €24.000 |
| Caterpillar 320C | Üretim tarihi: 2019, çalışma süresi: 1.900 - 2.800 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 6 - 6.700 m, kazma yarıçapı: 9 - 9.700 m | €15.000 - €22.000 |
| Sany SY 215 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 600 - 800 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 m | €16.000 - €71.000 |










