Takaslı Araç Üstü Eklemliler
Araç üstü eklemliler fiyatları
| IVECO Daily 35 | Üretim tarihi: 2024, durum: yeni/2.el/kazalı, km: 3.400 - 13.000 km, çalışma süresi: 880 m/s, yakıt: dizel | 1.775.011,23 TL - 3.660.960,65 TL |
| IVECO Daily 35S | Üretim tarihi: 2012, durum: yeni, yakıt: dizel, asansör markası: Palfinger, kaldırma yüksekliği: 20 m | 4.714.873,57 TL |
| IVECO Daily 70 | Üretim tarihi: 2026, km: 160.000 - 180.000 km, yakıt: dizel, kaldırma yüksekliği: 16 m | 998.443,81 TL |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Üretim tarihi: 2017, durum: 2.el, km: 180.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | 1.442.196,62 TL - 1.553.134,82 TL |
| IVECO EuroCargo 120 | Üretim tarihi: 2014, durum: 2.el, km: 160.000 km, çalışma süresi: 1.700 m/s, aks konfigürasyonu: 4x2 | 832.036,51 TL |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Üretim tarihi: 2019, durum: 2.el, km: 56.000 - 81.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | 1.497.665,72 TL - 2.107.825,83 TL |
| Renault Master 2.3 | Üretim tarihi: 2020, durum: 2.el, km: 98.000 - 130.000 km, çalışma süresi: 800 m/s, yakıt: dizel | 832.036,51 TL - 1.775.011,23 TL |
| IVECO Daily 35S14 | Üretim tarihi: 2021, durum: 2.el, km: 20.000 - 96.000 km, çalışma süresi: 310 - 440 m/s, yakıt: dizel | 3.771.898,85 TL - 4.160.182,56 TL |
| Nissan NT400 | Üretim tarihi: 2016, durum: 2.el, km: 46.000 - 48.000 km, çalışma süresi: 2.900 - 5.400 m/s, yakıt: dizel | 1.608.603,92 TL - 3.106.269,64 TL |
| MAN TGL 8.180 | Üretim tarihi: 2012, durum: 2.el, km: 160.000 - 320.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | 1.775.011,23 TL - 4.271.120,76 TL |


