Ekskavatörler Konya
Ekskavatörler fiyatları
| Caterpillar 320D | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 880 - 2.000 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 - 11 m | 1.046.294,01 TL - 2.092.588,02 TL |
| Komatsu PC200 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 650 - 1.300 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 6 - 7 m, kazma yarıçapı: 10 m | 837.035,21 TL - 1.517.126,32 TL |
| Caterpillar 336D | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 620 - 870 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 8 - 6.700 m, kazma yarıçapı: 11 - 8.300 m | 1.150.923,41 TL - 4.603.693,65 TL |
| Komatsu PC220 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 700 - 1.400 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 6 - 7 m, kazma yarıçapı: 9 - 10 m | 889.349,91 TL - 1.360.182,21 TL |
| Caterpillar 320CL | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 800 - 850 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 - 3.000 m | 837.035,21 TL - 2.772.679,13 TL |
| Doosan DX225 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 880 - 1.700 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 m | 1.150.923,41 TL - 6.800.911,07 TL |
| Komatsu PC400 | Üretim tarihi: 2021, çalışma süresi: 1.100 - 2.200 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 8 m, kazma yarıçapı: 12 m | 1.464.811,62 TL - 3.086.567,33 TL |
| Caterpillar 320C | Üretim tarihi: 2019, çalışma süresi: 1.000 - 3.000 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 - 4.800 m, kazma yarıçapı: 9 - 9.700 m | 837.035,21 TL - 1.831.014,52 TL |
| Doosan DX300 | Üretim tarihi: 2018, çalışma süresi: 5.200 - 5.800 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 11 m | 1.255.552,81 TL - 1.883.329,22 TL |
| Caterpillar 320BL | Üretim tarihi: 2018, çalışma süresi: 1.800 - 3.500 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 m | 732.405,81 TL - 1.255.552,81 TL |












