Ekskavatörler İSTANBUL/ÜMRANİYE
Ekskavatörler fiyatları
| Caterpillar 320D | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 400 - 1.000 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 - 9.300 m | 968.487,01 TL - 2.803.515,04 TL |
| Komatsu PC200 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 620 - 1.300 m/s, yakıt: dizel/elektrikli, kazma derinliği: 6 - 7 m, kazma yarıçapı: 10 m | 815.568,01 TL - 1.478.217,02 TL |
| Caterpillar 336D | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 600 - 870 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 8 - 6.700 m, kazma yarıçapı: 11 - 9.300 m | 1.070.433,01 TL - 3.262.272,04 TL |
| Komatsu PC220 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 520 - 1.000 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 6 - 7 m, kazma yarıçapı: 9 - 10 m | 815.568,01 TL - 1.325.298,02 TL |
| Komatsu PC400 | Üretim tarihi: 2019, çalışma süresi: 1.000 - 2.000 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 8 m, kazma yarıçapı: 12 m | 1.529.190,02 TL - 2.905.461,04 TL |
| Caterpillar 320C | Üretim tarihi: 2019, çalışma süresi: 1.000 - 2.800 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 - 6.400 m, kazma yarıçapı: 10 - 9.700 m | 815.568,01 TL - 1.733.082,02 TL |
| Doosan DX225 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 940 - 1.900 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 m | 1.121.406,01 TL - 6.626.490,09 TL |
| Caterpillar 320CL | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 800 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 - 2.400 m | 815.568,01 TL - 3.313.245,04 TL |
| Doosan DX300 | Üretim tarihi: 2018, çalışma süresi: 5.800 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 11 m | 1.223.352,02 TL - 3.670.056,05 TL |
| Caterpillar 320BL | Üretim tarihi: 2018, çalışma süresi: 1.500 - 3.700 m/s, yakıt: dizel, kazma derinliği: 7 m, kazma yarıçapı: 10 m | 713.622,01 TL - 1.223.352,02 TL |















