Genie Z30 Teleskopik Platformlar
Genie Z30 teleskopik platformlar fiyatları
| Genie Z-30/20N RJ | Yıl: 2014, çalışma süresi: 465 m/s, yakıt: elektronik, yük kapasitesi: 227 kg, kaldırma yüksekliği: 9,14 m | €14.500 |
| Genie Z30/20N | Yıl: 2011, çalışma süresi: 845 m/s, yük kapasitesi: 227 kg, aks konfigürasyonu: 4x2, kaldırma yüksekliği: 9 m | €10.900 |
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Yıl: 2006, çalışma süresi: 1.859 m/s, yakıt: elektronik, yük kapasitesi: 227 kg, aks konfigürasyonu: 4x2 | €8.929 |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Yıl: 2005, çalışma süresi: 1.307 m/s, yakıt: elektronik, yük kapasitesi: 227 kg, aks konfigürasyonu: 4x2 | €9.164 |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Yıl: 2006, çalışma süresi: 1.236 m/s, yakıt: elektronik, yük kapasitesi: 227 kg, aks konfigürasyonu: 4x2 | €9.635 |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Yıl: 2011, çalışma süresi: 1.087 m/s, yakıt: elektronik, yük kapasitesi: 227 kg, kaldırma yüksekliği: 8,89 m | €18.820 |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Yıl: 2012, çalışma süresi: 674 m/s, yakıt: elektronik, yük kapasitesi: 227 kg, aks konfigürasyonu: 4x2 | €20.710 |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Yıl: 2014, çalışma süresi: 622 m/s, yakıt: elektronik, yük kapasitesi: 227 kg, kaldırma yüksekliği: 8,89 m | €21.650 |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Yıl: 2023, çalışma süresi: 186 m/s, yakıt: elektronik, yük kapasitesi: 227 kg, kaldırma yüksekliği: 8,89 m | €40.030 |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Yıl: 2006, çalışma süresi: 1.266 m/s, yakıt: elektronik, yük kapasitesi: 227 kg, kaldırma yüksekliği: 8,89 m | €9.635 |
Genie Z30 modelinin başlıca özellikleri:
Machineryline adresindeki ilan veritabanına dayalı olarak toplanan veriler
Motor gücü
35,8 bg - 49 bg
Yakıt
elektronik | dizel
Yük kapasitesi
227 kg
Aks konfigürasyonu
4x2 | 4x4
Kaldırma yüksekliği
8,89 m - 11,14 m
Bom yarıçapı
6,3 m - 7,4 m










